| 上海市/静安区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:上海市/县/静安区 | 所属行政区:上海市/静安区 | ||
| 标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:79 % | 安置补助费比例:21 % | ||
| 区片位置: 大宁路街道,彭浦新村街道,彭浦镇 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.8496 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:11.8496 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
|
依据文件:关于印发《上海市征地补偿标准2020》的通知.pdf 上海市征地补偿标准2020.pdf |
|||