| 山西省/吕梁市/交城县Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交城县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交城县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 神尾沟村,长立村,张沟村,柴逯沟村,大草坪村,社堂村,山水村,苏家湾村,市庄村,庞泉沟村,石沙峪口村,冯家沟口村,惠家庄村,贺家沟村,杜里会村,李家沟村,大塔村,逯家岩村,东坡底村,康家社村,燕家庄村,王家沟村,舍科村,鱼儿村,岔口村,柏叶口村,会立村,神堂坪村,东沟村,西落沟村,兑久会村,窑儿上村,中庄村,张家庄村,胡家沟村,翟家庄村,白草庄村,双家寨村,河西庄村,寨则村,石沙庄村,上长斜村,代家庄村,龙江寨村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.492 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:4.1904 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:3.492 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.7936 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/吕梁市/交城县Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交城县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交城县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 大游底村,大足底村,长树村,榆郡村,鲁沿村,青沿村,水峪贯村,西冶村,陈台村,西孟村,东孟村,牛头嘴村,逯沟村,席麻村,树则村,芝兰村,西坡村,寨立村,双龙村,岭上村,南堡村,曲里村,塔上村,阳湾村,东社村,西社村,沙沟村,大岩头村,米家庄村,南沟村,野则河村,横岭村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.9 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:4.68 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:3.9 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.12 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/吕梁市/交城县Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交城县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交城县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 西街,南街,田家山村,卦山,安定村,洪相村,广兴村,舍堂村,范家庄村,裴家山村,石壁林场,岭底村,石家庄村,马庄村,东雷庄村,竖石佛村,窑底村,光足村,圪垛村,圪洞村,前火山村,后火山村,寨上村,东坡村,山怀村,峁底村,上庄头村,申家圪垛村,横头村,前庄村,歇马头村,山庄头村,塔梭村,窑儿头村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.5104 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:3.0125 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:2.5104 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.0083 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/吕梁市/交城县Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交城县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交城县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 东街,东关,下关,北关,蒲渠河村,磁窑村,坡底村,瓦窑村,梁家庄村,杜家庄村,东汾阳村,西汾阳村,阳渠村,奈林村,三角村,青村,夏家营农场,苗圃站,交城县本级 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5124 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:7.8149 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:6.5124 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2099 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/吕梁市/交城县Ⅴ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交城县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交城县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 段村,郑村,连家寨村,王明寨村,郭家寨村,贺家寨村,王家寨村,温家寨村,义望村,覃村,王村,夏家营村,大辛村,小辛村,辛南村,贾家寨村,银通工业园区,西营村,寨子村,城头村,大营村,大陵庄村,东营村,石候村,成村村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.2575 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:6.309 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:5.2575 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.206 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/吕梁市/交口县Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交口县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交口县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 交口村,腰庄村,铁金村,上庄村,樊家庄村,安头村,水头村,塔上村,后峪村,广武庄村,后水头村,卫家崖村,西山水库,交口林场1,交口林场2,交口林场3,交口林场4,交口林场6,交口林场7,石口村,桥上村,山神峪村,龙神殿村,岭后村,浦依村,丁家垣村,川口村,下嵩城村,阳春堡村,孔家庄村,贺家庄村,张家川村,陈家峪村,王家庄村,岔口村,下村村,庄上村,郭家岭村,交口林场5 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.795 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:3.354 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:2.795 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.236 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/吕梁市/交口县Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交口县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交口县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 康城村,支进村,上村村,南庄村,中村村,炭腰吉村,田家洼村,下仙村,尚家沟村,南故乡村,丁家沟村,杨家沟村,康城林场1,双池村,讲理村,侯家渠村,枣林村,光桑园村,蔡家沟村,长史庄村,石口村,李家坡村,西罗村,店则沟村,梁家沟村,神堂底村,蟠龙庄村,西庄村,回龙村,山头村,茶坊村,张家岭村,刘外村,王润村,均庄村,田庄村,陶上村,窑上村,康城林场2 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2373 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:3.8848 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:3.2373 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.5898 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/吕梁市/交口县Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/吕梁市/交口县 | 所属行政区:山西省/吕梁市/交口县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 大麦郊村,桃红坡村,吉子沟村,西宋庄村,西交子村,高家条村,齐家庄村,元沟村,冯家港村,红焰村,交口县峪岸坪林场1,城北沟村,庞子洼村,曹家社村,樊家沿村,杏泉村,郭家掌村,白兑庄村,响义村,古桑园村,阎家山村,前务城村,石岭后村,交口县峪岸坪林场2,交口县峪岸坪林场3 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.8834 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:3.4601 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:2.8834 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.3067 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||