| 山西省/大同市/平城区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/大同市/平城区 | 所属行政区:山西省/大同市/平城区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 小站村,阳合坡村,上皇庄村,下皇庄村,安家小村,小石子村,白马城村,陈庄村,房子村,新添堡村,西水磨村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.3092 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5.171 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:4.3092 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.4474 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城区Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/大同市/平城区 | 所属行政区:山西省/大同市/平城区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 小南头村,艾庄村,塔儿村,西谷庄村,田村,东河河村,西河河村,智家堡村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.1008 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:8.521 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:7.1008 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.6806 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/大同市/平城区 | 所属行政区:山西省/大同市/平城区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 市区,周家店村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 22.3384 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:26.8061 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:22.3384 万元/亩 | 未利用地补偿标准:17.8707 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/大同市/平城区 | 所属行政区:山西省/大同市/平城区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 水泊寺村,石家寨村,泗庄村,海力村,肖家寨村,东坟村,西坟村,牛庄村,梓家村,古城村,马家堡村,曹夫楼村,齐家坡村,寺儿村,沙岭村,东王庄村,西王庄村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.8196 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:11.7835 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:9.8196 万元/亩 | 未利用地补偿标准:7.8557 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城区Ⅴ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/大同市/平城区 | 所属行政区:山西省/大同市/平城区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 燕庄村,泉寺头村,金家湾村,马家小村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.62 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:4.344 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:3.62 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.896 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||