| 山西省/长治市/上党区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/上党区 | 所属行政区:山西省/长治市/上党区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 高河,高村,漳西村,东下郝村,西下郝,上郝村,小宋,胡家庄,景家沟,白家沟,上村,大沟村,王家岭村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.9192 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5.903 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:4.9192 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.9354 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/上党区Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/上党区 | 所属行政区:山西省/长治市/上党区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 南沟村,南王庄村,东呈村,鲍村,林移村,西申家庄村,东申家庄村,南董村,西贾村,辛庄村,看寺村,北呈村,南呈村,青龙沟村,西坟村,东坟村,西坡村,北和村,六家村,南岭头村,北岭头村,朔村,须村,北张村,东和村,中和村,寨沟村,西和村,南和村,辛呈村,曹家沟村,琚家沟,辉河村,寄子岭林场 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.5276 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:6.6331 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:5.5276 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.4221 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/上党区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/上党区 | 所属行政区:山西省/长治市/上党区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 水泉庄村,韩川村,桥沟村,庙后村,庙上村,荫城村,石炭峪村,河下村,横河村,树家头村,霍村,安宅上,锦家庄村,荆圪道村,行马村,大峪村,琚寨村,郭良村,木坡村,长春,北峪,桑梓一村,桑梓二村,北头,西陕村,内王村,藏龙,北漳沟,王坊村,中村(荫城),河南村,李坊村,南王庆村,王庆村,北王庆,唐王岭村,坡头村,丰上掌村,工农庄,河东村,地南头,双岗村,庄头村,下西沟村,中村(西火),东村,西村,桥头村,南掌村,梁家庄,红台掌村,西掌村,关家村,向阳村,郜则掌村,西蛮掌村,东蛮掌村,西源村,峰北底村,平家庄村,山后村,东火村,上赵家庄村,下赵家庄村,南大掌村,庄子河村,北大掌村,樱桃沟,井东村,断炉村,十泉岭村,南河村,东庄村,丁庄村,麻胡村,西庄村,羊川村,八义村,西八村,南泉庄村,北窑沟村,岔口村,东山村,南山村,南窑沟村,沟里村,龙山村,东坪村,西坪村,石后堡村,狗湾村,官道村,东横岭村,西横岭村,常蒋村,西旺沟村,师庄村,北楼底村,南楼底村,杨家山村,张家沟村,青岗村,范家山村,石窝沟村,贾掌村,曹家堰村,镇里村,原村,新庄村,后土门村,前土门村,定流村,东岭村,沙河村,东兴村,会里村,西岭村,西池村,东池村,南池村,小河村,北耳村,南耳村,北仙泉村,南仙泉村,申川村,沙峪村,土桥村,西故县村,东故县村,北宋壁村,河头村,小川村,余家村,彭家村,郎家村,石家庄村,坟上村,杨家岭村,长井头村,周南村,屈家山村,团山村,李家岭村,仝家岭村,东后沟村,崔家山村,刘家山村,皇后村,南圪倒村,宋家山村,大北崖村,小北崖村,南宋村,长青村,永丰村,长掌村,东掌村,东沟村,平家村,西沟村,底山村,赵村,北坡村,太义村,北苍和村,南苍和村,子乐沟村,关头村,太义掌村,北宋村,北山村,五龙山林场 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.5942 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5.513 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:4.5942 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.6754 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/上党区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/上党区 | 所属行政区:山西省/长治市/上党区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 韩店村,池里村,黎岭村,西苗村,东苗村,经坊村,东汉村,柳林村,柳林庄村,寺庄村,郭堡村,南庄村,长治县建成区 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.8455 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:7.0146 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:5.8455 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.6764 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/上党区Ⅴ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/上党区 | 所属行政区:山西省/长治市/上党区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 苏店村,郝店村,东贾村,南天河村,北天河村,小坟上村,原家庄,司马村,冯村,王董村,义堂村,郝家庄,北郭,南郭,王童,安城村,岭上,任家庄,信义村,宋家庄村,寨子村,刘家庄,上秦,吴村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.6 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:6.72 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:5.6 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.48 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||