| 山西省/长治市/潞州区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/潞州区 | 所属行政区:山西省/长治市/潞州区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 长治市建城区,华东村委会,长子门村委会,邱村村委会,屈家庄村委会,西南关村委会,长子门村委会1,长子门村委会2,华东村委会1 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 23.0832 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:27.6998 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:23.0832 万元/亩 | 未利用地补偿标准:18.4666 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/潞州区Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/潞州区 | 所属行政区:山西省/长治市/潞州区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 北石槽村委会,南石槽村委会,北董村委会,秦家庄村委会,喜峰村委会,马坊头村委会,焦家庄村委会,北董村委会1 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 13.6472 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:16.3766 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:13.6472 万元/亩 | 未利用地补偿标准:10.9178 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/潞州区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/潞州区 | 所属行政区:山西省/长治市/潞州区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 小罗,冀家坟,沟西,西长井,石桥,大天桥,中天桥,毛占,南天桥,大罗,窑上,霍家沟,小河堡,漳村,中村,西白兔,南村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.8705 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:9.4446 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:7.8705 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.2964 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/潞州区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/潞州区 | 所属行政区:山西省/长治市/潞州区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 西旺,坟上,李村,李村沟,张庄,马厂,故驿,安阳,安昌,交漳,漳移,富村,张公庄,王公庄,高庄,长治良种场,安居,黄北,黄中,黄南,故北,故县,葛家庄,良才,史家庄,西沟,东旺,西旺,魏村,坡底,辛庄,淹村,贡村,故南,石圪节煤矿,王庄村,长钢 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.3596 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:13.6315 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:11.3596 万元/亩 | 未利用地补偿标准:9.0877 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/潞州区Ⅴ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/潞州区 | 所属行政区:山西省/长治市/潞州区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 针漳,暴马,七里坡,南寨,小庄,崔漳,堠西庄,圪坨,张祖,师庄,南垂,朝阳,王村,河头,金口,山门,嶂头,壶口,二龙山,小辛庄,果园,小常,泽头,漳泽,壁头,下韩,陈村,张村,蚕桑场,泽头 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.6508 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:13.981 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:11.6508 万元/亩 | 未利用地补偿标准:9.3206 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/潞州区Ⅵ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/潞州区 | 所属行政区:山西省/长治市/潞州区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 下秦,余庄,神下,坡栗,店上,杨暴,北津良,南津良,双桥庄,杏村凹,涧沟,桥上,鸡坡,盐店沟,小龙脑,瓦窑沟,滴谷寺,东沟,老巴山,老顶山林场,临漳,下舍,台上,上省,凹里,马庄,上韩,长治奶牛场,漳泽水库 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.8208 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:8.185 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:6.8208 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.4566 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/潞州区Ⅶ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/潞州区 | 所属行政区:山西省/长治市/潞州区 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 米家庄,堠北庄,湛上,蒋村,堠南庄,关村,庄里,漳沂,赵凹,苗圃,大辛庄,关杜庄,鹿家庄,小神,梁家庄,北寨,暴河,史家庄村,大化,小化,大辛庄农场 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 12.2136 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:14.6563 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:12.2136 万元/亩 | 未利用地补偿标准:9.7709 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/平顺县Ⅰ类区片综合地价 |