| 山西省/长治市/壶关县Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/壶关县 | 所属行政区:山西省/长治市/壶关县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 北三家,集店,西庄,北皇,南皇,常平,黄角头,王家河,王章,闫家河,杜家河,河口,李掌,坛上,小逢善 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.3644 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:4.0373 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:3.3644 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.6915 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/壶关县Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/壶关县 | 所属行政区:山西省/长治市/壶关县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 北河,北街,小北庄,程村,大山南,东街,董家坡,修善,沟西坡,韩村,老东河,杨家社,龙泉河,龙潭河,马驹,南关,三家,南园,盘驼底,骞堡,秦庄,清流,四家池,西街,小东河,小山南,川底,谷驼,禾登,河南,宋堡,西堡,西归善,下川,下内,寨上,紫岩掌,前土门村,东长井,东关壁,会龙庄,西关壁,北桥上,东旺庄,逢善,岭东,桥西,天池,土河,乌集头,西旺庄,辛村,东禅,西长井,壶关县本级 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2975 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:3.957 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:3.2975 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.638 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/壶关县Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/壶关县 | 所属行政区:山西省/长治市/壶关县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 石岩头,百尺,百佛图,柴家沟,川河,大南山,东王宅,方善,韩庄,河西,葫芦沟,东牢,西牢,岭南底,岭西,流泽,禄池,贾家南底,沙堰,石南底,水台底,炭场坪,五集,西岭底,西王宅,闲阳河,小南山,寨河,赵村,赵屋,紫水,曹家沟,地南头,东柏林,东坡,高崖头,圪驼,寨沟,后河,鸦村,南村,南崖上,山上,宋家河,魏家岭,魏家湾,卫家庄,西柏林,星跃头,河西庄,樱桃沟,桥将,鳌街,北岭,北梭,长林,淙上,崔家掌,店上,刁掌,东方上,瓜掌,关帝,郊脚底,角脚底,靳家掌,井则口,井掌底,琚家庄,梁家碣,土头寨,林青庄,龙郡池,罗东掌,麻巷,明自掌,南沟,南梭,牛居,石井会,石峪,王桥凹,谓里,西峰,西坪,小岭上,小南清,赛里,中桥,北大安,北岭上,固村,郭堡,洪掌,麻要,南大安,南岭上,山后,南寨,桥头,山后河,绍良,西汉,掌后,桥后沟林场,北头,北庄,常家池,畅村,东川,东沟,东郊,东七里,范家后,固店,河底,郊里,晋庄,料阳,秦村,秦家庄,泉则河,山仓,十里,寺沟,西川,西七里,徐家后,北掌,池则掌,东崇贤,东河南,东山后,北洪掌,黎岭,王岭,西崇贤,西山后,西掌,泽井,赵掌,庄头,白马村,北兑川,薛家园,长井头,杜家掌,冯坡,黄山,南河,牛盆,牛王岭,沙窟,上好牢,神东,斛市,王家掌,西底,下好牢,小山沟,油坊河,郑家掌,神后,北阳护,簸箕掌,东脚,沟洞,河南庄,黄家川,靳庄,南宋壁,南头,南阳护,山则后,向掌,辛寨,辛庄,申家岭,黄山乡林场,北塔底,池后,大端,道安,东归善,东黄野池,欢掌底,朝阳,程庄,迎乐,刘家庄,刘寨,南塔底,南庄,三王头,上内,石门,水池,五龙头,西沟,西河南,西黄野池,向庄,杨家堆,五龙山乡林场,国营林场(北塔底),国营林场(南塔底),国营林场(迎乐) | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.185 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:3.822 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:3.185 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.548 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/壶关县Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/壶关县 | 所属行政区:山西省/长治市/壶关县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 沙河村,翠谷,大会,大坪上,芳岱,福头,河东,后沟,回车,教掌,碣则上,李家河,梁家,青松岭,马家庄,磨掌,南郊,南坡脑,南双泉,森掌,上河,神北,神南,树掌,汪流水,赵和池,大井,东井岭,东脑后,东掌,郭堡庄,口头,高岸上,南湖,碾谷驼,牛家掌,三郊口,上庄,石盆,塔店,北行头,常行,城寨,崔家庄,东马安,盖家川,合观,贾庄,西坡,岭后,罗掌,南凹,南行头,西河沟,西马安,东井岭乡办林场,南岸上,安口,北平头坞,城会,东黄花水,杜家岩,郭家陀,南平头坞,盘马池,申家奄,石坡,双井,寺尾沟,西河,西黄花水,安居,板安窑,东沐,孤山沟,辘轳城,龙尾头,庙郊,南石窑,前山庄,沙驼,石河沐,苇则水,西沐,西掌,仙居,籽粮庄,东土池,东壶陵水,阴山坝,西壶陵水,鹅屋,西土池,恶石掌,红脑上,黄崖底,黄崖头,或岭西,五里沟,柳泉,南倒寺,牛洞上,沙岗沟,师家背,石圪磢,鹅屋林场,秋沟村,东川底,桥后沟,后脑,南岭,前脑,梯脑山,西坡沟,下石坡,马安驼,庄则上,东脑,东柏坡,西柏坡,紫团,石门口村,河西村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.2374 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:2.6849 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:2.2374 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.7899 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/长治市/壶关县Ⅴ类区片综合地价 |
| 填报单位:山西省/长治市/壶关县 | 所属行政区:山西省/长治市/壶关县 | ||
| 标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 大河,丁家岩,洪底,盘底,桥上,沙滩,王家庄,杨家池 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.8612 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:3.4334 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:2.8612 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.289 万元/亩 | ||
| 依据文件:山西省区片价公示文件加水印.pdf | |||