| 北京市/房山区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:房山区 | 所属行政区:北京市/房山区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:80 % | 安置补助费比例:20 % | ||
| 区片位置: 东港村,口儿村,南道村,卅亩地村,他窖村,杏园村,东关上村,三合庄村,王老铺村,栗元厂村,东太平村,西太平村,六合村,卧龙村,堂上村,大地港村,龙门台村,四马台村,庄户台村,王家台村,石板台村,四 合 村,霞云岭村,三流水村,上石堡村,大草岭村,下石堡村,北直河村,银 水 村,花港村,中窖村,大西沟村,水峪村,南窖村,北安村,南安村,三合村,陈家台村,东班各庄村,西班各庄村,陈家坟村,北峪村,黑龙关村,佛子庄村,下英水村,中英水村,上英水村,查儿村,西安村,北窖村,红煤厂村,长操村,山川村,贾峪口村,石板房村,大安山村,西苑村,瞧煤涧村,寺尚村,宝地洼村,赵亩地村,中山村,水峪村,金鸡台村,青土涧村,西岳台村,大村涧村,史家营村,曹家坊村,莲花庵村,秋林铺村,青林台村,杨林水村,柳林水村,元阳水村,鱼斗泉村,芦子水村,东村村,宝水村,蒲洼村,富合村,森水村,议合村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.5 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:7.5 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:7.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:7.5 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
|
|||