| 北京市/丰台区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:丰台区 | 所属行政区:北京市/丰台区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:70 % | 安置补助费比例:30 % | ||
| 区片位置: 长辛店村,赵辛店村,太子峪村,辛庄村,李家峪村,张家坟村,大灰厂村,永和庄村,北天堂村,庄户村,魏各庄村,沙锅村,怪村,西王佐村,西庄店村,佃起村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 35 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:35 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:35 万元/亩 | 未利用地补偿标准:35 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
北京市区片综合地价政策文件2021年依据文件.pdf
|
|||
| 北京市/丰台区地类调节系数表 |
| 单位:万元/亩 |
|