| 北京市/海淀区Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:海淀区 | 所属行政区:北京市/海淀区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:90 % | 安置补助费比例:10 % | ||
| 区片位置: 树村,青龙桥村,六郎庄村,万泉庄村,海淀镇肖家河股份经济合作社,海淀镇西苑股份经济合作社,海淀镇合作经济联合社,马连洼村,东北旺村,清河村,马坊村,小营股份社,太平庄股份社,大钟寺股份社,塔院股份社,八家股份社,博展股份社,新东源股份社,海升股份社,东升镇经济合作总社,玉泉村,香山村,门头村,振兴村,宝山村,田村,西冉村,双新村,常青村,高庄村,巨山村,西山村,四季青镇合作经济联合社 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 88 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:88 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:88 万元/亩 | 未利用地补偿标准:88 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
北京市区片综合地价政策文件2021年依据文件.pdf
|
|||
| 北京市/海淀区地类调节系数表 |
| 单位:万元/亩 |
|