| 北京市/平谷区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:平谷区 | 所属行政区:北京市/平谷区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
| 区片位置: 鲁各庄村,白各庄村,小辛寨村,贾各庄村,齐各庄村,杜辛庄村,后罗庄村,上纸寨村,中罗庄村,中胡家务村,西寺渠村,东寺渠村,园田队村,胜利街村,平安街村,下纸寨村,岳各庄村,赵各庄村,和平街村,太平街村,北台头村,西鹿角村,东鹿角村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 24 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:24 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:24 万元/亩 | 未利用地补偿标准:24 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
|
|||
| 北京市/平谷区地类调节系数表 |
| 单位:万元/亩 |
|
耕地
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||
|
园地
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||
|
林地
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||
|
草地
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||
|
水域及水利设施用地
|
1
|
0
|
0
|
0
|