| 北京市/昌平区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:昌平区 | 所属行政区:北京市/昌平区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:80 % | 安置补助费比例:20 % | ||
| 区片位置: 回龙观村,二拨子村,三合庄村,朱辛庄村,东半壁店村,西半壁店村,史各庄村,定福皇庄村,陈营村,太平庄村,白坊村,兰各庄村,单家村,店上村,半截塔村,魏窑村,东小口村,芦家村,森林大第南区家园社区,中滩村,小辛庄村,马连店村,上坡家园社区,霍家营社区 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 25 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:25 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:25 万元/亩 | 未利用地补偿标准:25 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
|
|||
| 北京市/昌平区地类调节系数表 |
| 单位:万元/亩 |
|
耕地
|
1
|
25
|
0
|
0
|
||
|
园地
|
1
|
25
|
0
|
0
|
||
|
林地
|
1
|
25
|
0
|
0
|
||
|
草地
|
1
|
25
|
0
|
0
|
||
|
水域及水利设施用地
|
1
|
25
|
0
|
0
|