| 北京市/怀柔区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:怀柔区 | 所属行政区:北京市/怀柔区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 南大街村,新贤街村,后城街村,钓鱼台村,潘家园村,杨家园村,于家园村,小中富乐村,黄吉营村,驸马庄村,安各庄村,北房村,南房村,小周各庄村,大罗山村,郑家庄村,梨园庄村,大周各庄满族村,韦里村,小罗山村,小辛庄村,新房子村,宰相庄村,胜利村,杨宋庄村,张自口村,安乐庄村,郭庄村,张各庄满族村,耿辛庄村,西树行村,南年丰村,解村,北年丰村,花园村,太平庄满族村,仙台村,梭草村,四季屯村,高两河村,李两河村,小杜两河村,刘两河村,大杜两河村,肖两河村,霍各庄村,赵各庄村,彩各庄村,焦村,庙城村,西台上村,西台下村,郑重庄村,高各庄村,桃山村,王史山村,孙史山村,新峰村,河防口村,西庄村,怀北庄村,龙各庄村,神山村,东庄村,邓各庄村,大水峪村,东关村,东大街村,南关村,下元村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 20 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:20 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:20 万元/亩 | 未利用地补偿标准:20 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
|
|||
| 北京市/怀柔区地类调节系数表 |
| 单位:万元/亩 |
|
耕地
|
1
|
20
|
0
|
0
|
||
|
园地
|
1
|
20
|
0
|
0
|
||
|
林地
|
1
|
20
|
0
|
0
|
||
|
草地
|
1
|
20
|
0
|
0
|
||
|
水域及水利设施用地
|
1
|
20
|
0
|
0
|