| 北京市/朝阳区Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:朝阳区 | 所属行政区:北京市/朝阳区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:70 % | 安置补助费比例:30 % | ||
| 区片位置: 高井村,半壁店村,高碑店村,八里庄村,驼房营村,姚家园村,平房村,黄杉木店村,孛罗营村,观音堂村,官庄村,南花园村,王四营村,小红门村,牌坊村,西直河村,横街子村,小武基村,十八里店村,老君堂村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 66.79 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:66.79 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:66.79 万元/亩 | 未利用地补偿标准:66.79 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
北京市区片综合地价政策文件2021年依据文件.pdf
|
|||
| 北京市/朝阳区地类调节系数表 |
| 单位:万元/亩 |
|