| 北京市/朝阳区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:朝阳区 | 所属行政区:北京市/朝阳区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:70 % | 安置补助费比例:30 % | ||
| 区片位置: 南磨房乡,安家楼村,豆各庄村,六里屯村,肖村,龙爪树村,十八里店村,周家庄村,吕家营村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 79.91 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:79.91 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:79.91 万元/亩 | 未利用地补偿标准:79.91 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
|
|||
| 北京市/朝阳区地类调节系数表 |
| 单位:万元/亩 |
|