| 北京市/丰台区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:丰台区 | 所属行政区:北京市/丰台区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:70 % | 安置补助费比例:30 % | ||
| 区片位置: 南苑村,新宫村,槐房村,郭公庄村,新发地村,高立庄村,看丹村,白盆窑村,四合庄村,六圈村,葆台村,羊坊村,榆树庄村,小屯村,大井村,张仪村,小瓦窑村,卢沟桥村,郑常庄村,大瓦窑村,郭庄子村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 50 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:50 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:50 万元/亩 | 未利用地补偿标准:50 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
|
|||