| 北京市/丰台区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:丰台区 | 所属行政区:北京市/丰台区 | ||
| 标准公布时间:2021-05-12 | 标准实施时间:2021-05-12 | ||
| 土地补偿费比例:70 % | 安置补助费比例:30 % | ||
| 区片位置: 东铁营村,马家堡村,果园村,石榴庄村,东罗园村,时村村,分中寺村,大红门村,成寿寺村,草桥村,纪家庙村,黄土岗村,造甲村,樊家村,西局村,靛厂村,岳各庄村,小井村,周庄子村,六里桥村 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 80 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:80 万元/亩 | |||
| 建设用地补偿标准:80 万元/亩 | 未利用地补偿标准:80 万元/亩 | ||
| 备注:土地补偿费和安置补助费的比例,以本区人民政府最终公布的比例为准。 | |||
|
依据文件:
|
|||